Acceso

Documento sin título

Rachas Máximas de Viento Anuales
VIENTO
Año
Racha Máxima
2024
82 km/h
2023
89 km/h
2022
87 km/h
2021
79 km/h
2020
84 km/h
2019
93 km/h
2018
79 km/h
2017
81 km/h
2016
74 km/h
2015
68 Km/h
2014
63 Km/h
2013
53 Km/h
2012
48 Km/h
2011
71 Km/h
2010
76 Km/h
2009
73 Km/h
© METEO Ciudad Real    



Rachas Máximas de Viento Mensuales (por año)
Año EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
© METEO Ciudad Real
2024 61 km/h 56 km/h 82 km/h 48 km/h 53 km/h 50 km/h 53 km/h 56 km/h 50 km/h 64 km/h 61 km/h 31 km/h
2023 72 km/h 47 km/h 61 km/h 53 km/h 40 km/h 48 km/h 52 km/h 60 km/h 45 km/h 89 km/h 82 km/h 48 km/h
2022 68 km/h 37 km/h 52 km/h 56 km/h 87 km/h 48 km/h 52 km/h 61 km/h 53 km/h 63 km/h 69 km/h 69 km/h
2021 79 km/h 63 km/h 45 km/h 48 km/h 60 km/h 53 km/h 53 km/h 55 km/h 50 km/h 53 km/h 66 km/h 63 km/h
2020 52 km/h 40 km/h 79 km/h 48 km/h 56 km/h 56 km/h 53 km/h 66 km/h 44 km/h 84 km/h 47 km/h 69 km/h
2019 61 km/h 72 km/h 64 km/h 66 km/h 60 km/h 48 km/h 93 km/h 50 km/h 60 km/h 56 km/h 60 km/h 81 km/h
2018 58 km/h 60 km/h 79 km/h 56 km/h 52 km/h 39 km/h 44 km/h 47 km/h 58 km/h 53 km/h 72 km/h 66 km/h
2017 53 km/h 72 km/h 63 km/h 58 km/h 53 km/h 58 km/h 50 km/h 45 km/h 44 km/h 42 km/h 37 km/h 81 km/h
2016 74 km/h 69 km/h 55 km/h 56 km/h 53 km/h 53 km/h 71 km/h 45 km/h 56 km/h 37 km/h 61 km/h 48 km/h
2015 58 km/h 46 km/h 63 km/h 51 km/h 40 km/h 50 km/h 53 km/h 68 km/h 56 km/h 48 km/h 66 km/h 40 km/h
2014 46 km/h 63 km/h 48 km/h 43 km/h 36 km/h 41 km/h 36 km/h 31 km/h 36 km/h 41 km/h 34 km/h 41 km/h
2013 46 km/h 53 km/h 46 km/h 46 km/h 39 km/h 41 km/h 46 km/h 39 km/h 31 km/h 34 km/h 39 km/h 51 km/h
2012 31 km/h 41 km/h 48 km/h 43 km/h 41 km/h 39 km/h 48 km/h 43 km/h 46 km/h 31 km/h 36 km/h 29 km/h
2011 39 km/h 55 km/h 35 km/h 48 km/h 55 km/h 42 km/h 44 km/h 71 km/h 42 km/h 26 km/h 34 km/h 39 km/h
2010 53 km/h 76 km/h 63 km/h 50 km/h 52 km/h 45 km/h 48 km/h 45 km/h 47 km/h 63 km/h 50 km/h 52 km/h
2009 57 km/h 49 km/h 52 km/h 45 km/h 47 km/h 41 km/h 73 km/h 38 km/h 39 km/h 50 km/h 52 km/h 68 km/h
2008 - - - - - - - - - 46 km/h 50 km/h 42 km/h

-- Autorizado el uso de toda información y su reproducción citando a METEO Ciudad Real como fuente de la misma --
Volver