Valores Extremos Absolutos - ENERO |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
| Temperatura máxima absoluta (ºC) | 21.2ºC (25-01-2024) |
| Temperatura mínima absoluta (ºC) | -5.5ºC (10-01-2009) |
| Temperatura máxima más fría (ºC) | 0.6ºC (10-01-2010) |
| Temperatura mínima más cálida (ºC) | 11.1ºC (26-01-2021) |
| Temperatura media mensual más alta (ºC) | 9.4ºC (2024) |
| Temperatura media mensual más baja (ºC) | 5.3ºC (2009) |
| Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | - |
| Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | - |
| Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 21 días (2009) |
| Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 5 días (2025) |
| Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 18 días (2021) |
| Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 1 días (2016) |
| Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
| Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
| Presión máxima absoluta (hPa) | 1046.1hPa (09-01-2015) |
| Presión mínima absoluta (hPa) | 981.1hPa (19-01-2013) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
| Racha máxima de viento | 98.2Km/h (28-01-2026) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
| Precipitación mensual más alta (mm) | 114.5mm (2010) |
| Precipitación mensual más baja (mm) | 4.6mm (2019) |
| Precipitación máxima en un día (mm) | 41.2mm (04-01-2010) |
| Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 13 días (2026) |
| Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 2 días (2017) 2 días (2019) |
| Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 28 días (2012) |
| Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 13 días (2016) |
| Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 15 días (04-01-2009 <---> 18-01-2009) |
| Intensidad máxima de precipitación | 63.6mm (29-01-2026) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2026). © METEO Ciudad Real |
|