Valores Extremos Absolutos - TOTALES |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
| Temperatura máxima absoluta (ºC) | 43.2ºC (10-08-2012) |
| Temperatura mínima absoluta (ºC) | -5.5ºC (10-01-2009) |
| Temperatura máxima más fría (ºC) | 0.6ºC (10-01-2010) |
| Temperatura mínima más cálida (ºC) | 28.1ºC (14-06-2009) |
| Temperatura media anual más alta (ºC) | 18.2ºC (2026) |
| Temperatura media anual más baja (ºC) | 15.8ºC (2018) |
| Mayor número de días cálidos en el año (T. máx. >= 30ºC) | 117 días (2012) |
| Menor número de días cálidos en el año (T. máx. >= 30ºC) | 82 días (2026) |
| Mayor número de días fríos en el año (T. min. <= 10ºC) | 48 días (2013) |
| Menor número de días fríos en el año (T. min. <= 10ºC) | 9 días (2022) |
| Mayor número de días con heladas en el año (T. min. <= 0ºC) | 39 días (2012) |
| Menor número de días con heladas en el año (T. min. <= 0ºC) | 5 días (2026) |
| Mayor número de noches tropicales en el año (T. min. >= 20ºC) | 71 noches (2023) |
| Menor número de noches tropicales en el año (T. min. >= 20ºC) | 42 noches (2014) |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
| Presión máxima absoluta (hPa) | 1046.1hPa (09-01-2015) |
| Presión mínima absoluta (hPa) | 981.1hPa (19-01-2013) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
| Racha máxima de viento (km/h) | 98.2Km/h (28-01-2026) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
| Precipitación anual más alta (mm) | 698.5mm (2010) |
| Precipitación anual más baja (mm) | 257.2mm (2015) |
| Precipitación máxima en un día (mm) | 73.0mm (28-09-2012) |
| Mayor número de días de lluvia en el año (Precipitación >= 1mm) | 82 días (2010) |
| Menor número de días de lluvia en el año (Precipitación >= 1mm) | 32 días (2017) |
| Mayor número de días secos en el año (Precipitación = 0mm) | 303 días (2017) |
| Menor número de días secos en el año (Precipitación = 0mm) | 178 días (2026) |
| Mayor periodo consecutivo sin lluvias (precip.=0) | 75 días (09-05-2019 <---> 22-07-2019) |
| Intensidad máxima de precipitación | 311.4mm (18-09-2020) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2026). © METEO Ciudad Real |
|