Valores Extremos Absolutos - JUNIO |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 41.5ºC (28-06-2019) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | 9.3ºC (01-06-2013) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 16.4ºC (09-06-2010) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 28.1ºC (14-06-2009) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 26.6ºC (2017) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 22.3ºC (2018) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 23 días (2014) 23 días (2017) |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 13 días (2020) |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - |
Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 17 noches (2017) |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 3 noches (2014) 3 noches (2013) |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1024.7hPa (19-06-2016) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 999.4hPa (09-06-2010) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento | 57.9Km/h (19-06-2017) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 58.8mm (2023) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 0.0mm (2019) 0.0mm (2012) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 29.0mm (08-06-2023) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 6 días (2010) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 1 días (2016) 1 días (2022) 1 días (2011) |
Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 30 días (2019) 30 días (2012) |
Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 22 días (2010) |
Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 23 días (08-06-2011 <---> 30-06-2011) |
Intensidad máxima de precipitación | 116.4mm (09-06-2015) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2024). © METEO Ciudad Real |