Valores Extremos Absolutos - OCTUBRE |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 33.9ºC (13-10-2011) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | 1.5ºC (28-10-2018) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 9.9ºC (31-10-2018) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 19.8ºC (06-10-2009) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 20.0ºC (2022) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 15.6ºC (2020) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 10 días (2023) 10 días (2017) |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 2 días (2018) 2 días (2012) 2 días (2014) |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 3 días (2018) |
Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 1 días (2019) |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 1 noches (2009) 1 noches (2022) |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 1 noches (2009) 1 noches (2022) |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1028.4hPa (27-10-2010) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 988.0hPa (19-10-2023) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento | 88.5Km/h (19-10-2023) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 140.8mm (2024) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 19.0mm (2020) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 61.6mm (12-10-2024) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 9 días (2023) 9 días (2024) 9 días (2018) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 1 días (2017) |
Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 29 días (2017) |
Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 16 días (2024) |
Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 25 días (04-10-2021 <---> 28-10-2021) |
Intensidad máxima de precipitación | 209.4mm (19-10-2023) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2024). © METEO Ciudad Real |