Valores Extremos Absolutos - NOVIEMBRE |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 25.4ºC (02-11-2020) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -2.4ºC (27-11-2013) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 4.8ºC (29-11-2010) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 15.6ºC (01-11-2019) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 13.4ºC (2024) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 9.0ºC (2013) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | - |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | - |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 11 días (2013) |
Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 1 días (2017) 1 días (2009) 1 días (2020) 1 días (2024) |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 8 días (2013) |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 1 días (2021) |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1036.6hPa (30-11-2015) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 984.1hPa (28-11-2014) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento | 82.1Km/h (02-11-2023) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 153.8mm (2012) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 6.0mm (2023) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 49.0mm (03-11-2012) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 13 días (2014) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 2 días (2023) 2 días (2009) 2 días (2017) 2 días (2013) |
Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 28 días (2013) |
Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 11 días (2020) |
Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 24 días (04-11-2017 <---> 27-11-2017) |
Intensidad máxima de precipitación | 107.6mm (05-11-2016) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2024). © METEO Ciudad Real |