Valores Extremos Absolutos - SEPTIEMBRE |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 41.2ºC (06-09-2016) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | 9.8ºC (30-09-2022) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 15.3ºC (28-09-2012) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 26.1ºC (07-09-2016) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 24.1ºC (2018) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 21.1ºC (2015) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 25 días (2013) |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 7 días (2015) |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - |
Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 8 noches (2016) 8 noches (2009) |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 1 noches (2012) 1 noches (2020) 1 noches (2015) 1 noches (2017) |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1026.2hPa (27-09-2018) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 1002.1hPa (06-09-2024) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento | 59.5Km/h (08-09-2019) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 105.2mm (2013) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 0.0mm (2017) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 73.0mm (28-09-2012) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 9 días (2019) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 1 días (2016) |
Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 30 días (2017) |
Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 21 días (2023) |
Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 28 días (03-09-2011 <---> 30-09-2011) |
Intensidad máxima de precipitación | 311.4mm (18-09-2020) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2024). © METEO Ciudad Real |